Debris Box Rentals
El Dorado Disposal offers a full range of debris box, carts, and bins for your waste disposal needs. Each of our containers is built to offer as much capacity as possible, which allows debris from small home projects or yard waste to large-scale commercial & industrial projects.

We have The Right Size For You
Below is an overview of each type of container size available and the approximate capacity of each:

Rent a Roll-Off Dumpster From El Dorado Disposal
Make the job easier by having a debris box or roll-off dumpster on-site. Call when the container needs emptying or set up a regular schedule. Our Customer Service Staff is available to help to determine what size is needed to get the job done. Our dispatching team will not only get your container delivered but also removed in a quick and efficient manner.
Convenience
Cost-efficient
Allowable debris and garbage is contained
Saves you from hauling garbage to the landfill
Learn more about Construction & Demolition Recycling Service
Rates
| Service | Rate |
|---|---|
6 Yard Debris allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $274.93 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $200.26 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97 per ton | $370.12 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $561.15 |
20 Yard Green Waste allots 3.5 tons of debris overage $148.63 per ton | $444.92 |
20 Yard Debris allots 3.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $706.88 |
30 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $667.51 |
30 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $890.23 |
40 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $1,056.28 |
| Service | Rate |
|---|---|
6 Yard Debris allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $254.75 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $187.70 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97per ton | $327.29 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $482.80 |
20 Yard Green Waste allots 3.5 tons of debris overage $148.63 per ton | $412.43 |
20 Yard Debris allots 3.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $606.52 |
30 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $576.54 |
30 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $764.21 |
40 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $883.06 |
| Service | Rate |
|---|---|
6 Yard Debris allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $244.40 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $181.07 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97 per ton | $314.64 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $497.28 |
20 Yard Green Waste allots 3.5 tons of debris overage $148.63 per ton | $394.54 |
20 Yard Debris allots 3.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $626.61 |
30 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $591.73 |
30 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $789.04 |
40 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $974.66 |
| Service | Rate |
|---|---|
6 Yard Debris allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $286.40 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $211.02 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97 per ton | $385.67 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $417.16 |
20 Yard Green Waste allots 3.5 tons of debris overage $148.63 per ton | $463.70 |
20 Yard Debris allots 3.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $736.36 |
30 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $695.65 |
30 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $927.53 |
40 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $1,100.63 |
| Service | Rate |
|---|---|
6 Yard Debris allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $286.41 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $211.04 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97 per ton | $385.68 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $397.23 |
20 Yard Green Waste allots 3.5 tons of debris overage $148.63 per ton | $463.72 |
20 Yard Debris allots 3.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $736.39 |
30 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $695.65 |
30 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $927.56 |
40 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $1,100.67 |
| Service | Rate |
|---|---|
6-yard Debris Box Area 1: Georgetown, Volcanoville, Quintette, Kelsey, Swansboro allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $453.36 |
6-yard Debris Box Area 2: Cool, Greenwood, Garden Valley, Pilot Hill allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $396.01 |
6-yard Debris Box Area 3: Coloma, Lotus, Placerville allots 1 ton of debris overage $128.45 per ton | $346.51 |
6 Yard Green Waste allots 1 ton of debris overage $148.63 per ton | $211.08 |
10 Yard Concrete allots 2 tons of debris overage $34.97 per ton | $543.59 |
10 Yard Debris allots 2.5 tons of debris overage $128.45 per ton | $588.29 |
20 Yard Green Waste allots 5 tons of debris overage $148.63 per ton | $551.25 |
20 Yard Debris allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $875.42 |
20 Yard Stump Box allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $1118.09 |
30 Yard Green Waste allots 7 tons of debris overage $148.63 per ton | $978.86 |
30 Yard Debris allots 7 tons of debris overage $128.45 per ton | $1305.07 |
30 Yard Swansboro Area allots 7 tons of debris overage $128.45 per ton | $1398.79 |
30 Yard Stump Box allots 5 tons of debris overage $128.45 per ton | $1643.04 |
40 Yard Green Waste allots 7 tons of debris overage $148.63 per ton | $1276.04 |
40 Yard Debris allots 7 tons of debris overage $128.45 per ton | $1594.75 |

What Items Are Acceptable for Roll-Off?
Acceptable waste will vary by location, but we have a general guide below.
Acceptable Items
- Cardboard
- Shrink-wrap
- Wood
- Metal
- Carpet
- Furniture
- Construction debris
- Paint cans (Completely dry with lids removed)
- Landscaping debris (Minimum amount of dirt)
- General appliances (No appliances with Freon)
- Concrete no larger than basketball size (10yd or 20yd no more than 1/2 full)
- Clean concrete is concrete only no larger than basketball size and does not have rebar, wire meshing or dirt
- Bricks (10yd or 20yd no more than 1/2 full)
- Roofing materials (10yd or 20yd no more than 1/2 full)
- Tree trunks (10yd, 20yd or 30yd containers only and no larger than 3' x 3’ pieces)
- Green waste is limbs, branches & trunks no larger than 3’ long & 18” diameter. Grass clippings, leaves, pine needles & bush trimmings only
Unacceptable Items
- Whole tires
- Hazardous waste
- Drums/Barrels
- Batteries
- Chemicals
- All liquids
- All oils
- Gasoline
- Paint cans (With liquid and/or lids attached)
- Refrigerators (With or without Freon)
- A/C Units (With or without Freon)
- Chemically treated wood (Railroad ties, telephone poles & pressure treated lumber)
- All types of Fluorescent tubes, bulbs, led & standard light bulbs
- Light ballasts
- E-Waste items that contain a circuit board
- Microwaves







